Laboratórios
O Cifrário SHJ
Seg 10 Abr 2006 20:37 |
- Detalhes
- Categoria: Laboratório de Criptografia
- Atualização: Terça, 16 Fevereiro 2010 18:37
- Autor: Yugi
- Acessos: 12634
Caixa 4
242 | 82 | 5 | 254 | 88 | 162 | 151 | 223 | 126 | 209 | 109 | 3 | 97 | 250 | 62 | 33 |
78 | 156 | 169 | 207 | 72 | 212 | 196 | 234 | 158 | 93 | 16 | 103 | 163 | 2 | 131 | 4 |
142 | 84 | 155 | 192 | 45 | 107 | 201 | 137 | 191 | 37 | 61 | 91 | 63 | 185 | 39 | 214 |
235 | 152 | 226 | 42 | 219 | 43 | 229 | 59 | 34 | 112 | 53 | 174 | 190 | 58 | 146 | 108 |
98 | 139 | 30 | 76 | 202 | 220 | 26 | 111 | 127 | 249 | 54 | 70 | 121 | 7 | 40 | 140 |
105 | 217 | 199 | 138 | 66 | 183 | 154 | 21 | 222 | 100 | 241 | 255 | 48 | 85 | 65 | 113 |
168 | 244 | 172 | 123 | 83 | 44 | 94 | 181 | 143 | 218 | 147 | 90 | 208 | 134 | 92 | 23 |
237 | 118 | 179 | 177 | 119 | 141 | 238 | 96 | 184 | 149 | 171 | 75 | 99 | 164 | 9 | 130 |
8 | 10 | 11 | 124 | 145 | 87 | 215 | 224 | 195 | 188 | 95 | 221 | 210 | 79 | 194 | 52 |
86 | 132 | 49 | 144 | 31 | 170 | 245 | 240 | 12 | 198 | 251 | 17 | 200 | 203 | 225 | 189 |
129 | 74 | 182 | 102 | 35 | 176 | 125 | 232 | 216 | 69 | 19 | 115 | 136 | 239 | 114 | 173 |
77 | 230 | 80 | 165 | 14 | 0 | 213 | 243 | 41 | 117 | 153 | 1 | 106 | 32 | 248 | 204 |
128 | 187 | 193 | 60 | 247 | 38 | 253 | 233 | 71 | 104 | 252 | 22 | 36 | 159 | 89 | 116 |
47 | 51 | 64 | 197 | 167 | 29 | 150 | 50 | 228 | 27 | 57 | 231 | 67 | 68 | 15 | 180 |
28 | 175 | 206 | 13 | 55 | 205 | 186 | 161 | 236 | 178 | 46 | 246 | 101 | 81 | 56 | 6 |
25 | 166 | 122 | 135 | 73 | 20 | 120 | 227 | 160 | 110 | 148 | 18 | 24 | 133 | 211 | 157 |
Estas caixas de substituição são utilizadas na cifragem, decifragem e geração de sub-chaves do sistema.
A ordem de leitura da SBOX é a linha e depois a coluna. Logo, o primeiro elemento da CAIXA4 é 242, o 2º 82, o 16º 33, o 17º elemento é 78 e assim sucessivamente.
A próxima SBOX é VETINC que somente é usada na geração de sub-chaves do sistema. Vejam a seguir.
Caixa VETINC
184 | 67 | 144 | 216 | 209 | 126 | 118 | 101 | 36 | 5 | 40 | 235 | 145 | 161 | 164 | 163 |
59 | 89 | 45 | 245 | 133 | 88 | 15 | 8 | 49 | 68 | 64 | 29 | 172 | 107 | 157 | 227 |
254 | 194 | 155 | 247 | 206 | 120 | 102 | 239 | 110 | 201 | 195 | 11 | 81 | 251 | 77 | 72 |
149 | 134 | 213 | 17 | 22 | 63 | 37 | 66 | 32 | 168 | 74 | 222 | 108 | 94 | 180 | 19 |
148 | 97 | 181 | 125 | 115 | 193 | 179 | 109 | 202 | 173 | 156 | 198 | 7 | 135 | 188 | 75 |
53 | 196 | 3 | 113 | 152 | 210 | 249 | 214 | 204 | 252 | 211 | 220 | 111 | 183 | 253 | 192 |
79 | 55 | 190 | 215 | 103 | 203 | 236 | 34 | 114 | 58 | 218 | 61 | 242 | 158 | 86 | 224 |
14 | 129 | 57 | 154 | 65 | 106 | 150 | 197 | 92 | 136 | 44 | 46 | 237 | 2 | 91 | 16 |
95 | 73 | 208 | 31 | 231 | 117 | 170 | 124 | 176 | 52 | 232 | 167 | 54 | 98 | 38 | 185 |
104 | 90 | 199 | 243 | 186 | 56 | 217 | 69 | 82 | 191 | 42 | 153 | 27 | 230 | 212 | 166 |
9 | 244 | 116 | 50 | 0 | 18 | 112 | 47 | 205 | 39 | 51 | 28 | 238 | 248 | 83 | 130 |
207 | 171 | 62 | 138 | 87 | 187 | 151 | 10 | 189 | 1 | 159 | 105 | 128 | 255 | 26 | 246 |
140 | 80 | 137 | 241 | 147 | 146 | 48 | 223 | 141 | 142 | 250 | 13 | 177 | 225 | 24 | 85 |
127 | 93 | 169 | 221 | 139 | 35 | 175 | 165 | 162 | 229 | 96 | 41 | 43 | 233 | 160 | 33 |
122 | 60 | 131 | 178 | 226 | 143 | 6 | 174 | 4 | 182 | 100 | 200 | 78 | 25 | 228 | 12 |
70 | 20 | 123 | 121 | 21 | 76 | 99 | 219 | 119 | 30 | 84 | 23 | 234 | 71 | 132 | 240 |
4.0 Conclusão final
O Criptossistema SHJ é de uma estrutura muito simples; contudo apresenta algumas características criptográficas muito interessantes (a difusão, por exemplo). A chave tem um tamanho muito bom (256 bits) e é suficiente para garantir a segurança nos dias de hoje.
Espero que os leitores tenham gostado deste breviário criptográfico sobre o SHJ. Que estas informações lhes sejam úteis.
Download
Recado da vovó Vicki:
Juntamente com este texto de apresentação, o Yugi enviou um aplicativo que permite cifrar e decifrar arquivos usando o Cifrário SHJ. Você encontra o software para download aqui e na Seção de Downloads da Aldeia. Procure por Laboratórios da Aldeia | Laboratório de Criptografia.
Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a colaboração e o empenho do Yugi, um dos colaboradores mais antigos da Aldeia Numaboa. É isso aí, Yugi! Obrigada por escolher a Aldeia para publicar seu trabalho.
- << Anterior
- Próximo