A Aldeia Numaboa ancestral ainda está disponível para visitação. É a versão mais antiga da Aldeia que eu não quis simplesmente descartar depois de mais de 10 milhões de pageviews. Como diz a Sirley, nossa cozinheira e filósofa de plantão: "Misericórdia, ai que dó!"

Se você tiver curiosidade, o endereço é numaboa.net.br.

Leia mais...

Laboratórios

O Cifrário SHJ

Seg

10

Abr

2006


20:37

(2 votos, média 5.00 de 5) 


3.0 Sobre as SBOX’S do cifrário SHJ

O criptossistema SHJ trabalha com 5 SBOX’s de 8 bits com 256 entradas e saídas cada uma. Estas são chamadas de CAIXA1, CAIXA2, CAIXA3, CAIXA4 e VETINC. As 4 primeiras são utilizadas na cifragem, decifragem e geração de sub-chaves. A última (VETINC) é usada somente na geração de sub-chaves do sistema.

Caixa 1
51 105 201 220 86 92 36 24 217 247 175 15 225 41 85 193
124 176 116 76 18 83 148 17 103 38 163 87 22 134 61 45
140 106 11 211 122 221 123 196 234 89 69 72 187 126 71 210
132 97 55 146 44 53 224 207 96 70 32 249 169 102 65 237
7 206 183 23 212 56 209 12 137 184 154 248 230 25 135 33
228 156 75 68 161 130 204 112 58 47 205 255 90 52 77 246
31 232 8 66 173 171 136 107 178 231 185 20 214 162 194 26
120 143 252 197 73 138 46 202 218 251 150 91 155 28 88 203
3 78 170 131 1 13 190 238 94 64 229 159 226 21 119 145
42 81 6 29 127 244 158 9 164 39 180 84 74 213 95 242
191 14 195 59 16 165 125 172 149 153 192 160 2 114 250 30
110 93 222 168 57 253 208 239 82 174 128 109 200 101 215 223
219 48 151 115 216 141 139 157 236 133 100 104 243 19 63 111
10 235 40 4 198 199 108 144 43 188 241 147 79 80 49 186
67 37 233 227 0 27 177 179 34 121 5 181 182 254 142 245
113 129 152 167 50 98 99 117 166 189 62 54 60 35 240 118

Caixa 2
194 61 48 128 164 213 169 248 240 22 113 134 179 84 210 52
205 14 253 88 42 98 209 180 81 130 77 159 127 119 53 40
102 87 155 60 136 115 183 149 229 238 212 147 152 116 63 2
76 255 153 166 148 110 13 72 59 0 121 129 158 163 142 145
62 215 1 79 34 168 107 39 15 192 105 27 174 222 211 154
9 243 200 111 20 125 108 226 124 31 239 165 49 167 26 217
175 19 123 156 46 191 221 246 99 118 104 254 236 133 140 86
74 151 17 41 85 112 5 252 237 56 181 146 227 51 139 193
95 70 69 78 197 83 144 21 241 162 251 225 198 18 150 161
36 195 176 106 141 58 172 214 12 64 178 11 29 231 28 57
103 208 73 24 117 25 96 131 43 186 202 37 199 126 54 75
66 109 4 224 203 30 185 50 10 189 33 8 38 171 47 223
89 173 100 245 32 232 7 137 188 187 228 132 234 190 216 94
3 65 93 23 92 235 45 201 101 71 250 90 233 230 207 244
220 114 170 182 135 97 35 204 157 177 82 6 44 184 160 80
120 196 16 67 247 206 138 249 68 218 122 143 91 242 55 219

Caixa 3
36 80 225 145 162 228 58 236 123 205 150 235 246 92 83 178
66 12 116 176 90 16 187 210 112 79 85 15 117 231 68 57
119 6 49 160 39 152 140 42 21 195 135 109 237 180 233 9
216 175 76 71 177 170 19 136 120 131 151 48 2 239 208 221
232 230 26 130 173 29 84 73 181 106 244 126 47 89 87 20
108 161 64 255 40 238 24 4 186 118 124 125 5 23 63 190
14 166 183 60 218 199 55 113 165 139 93 169 105 32 30 127
247 249 191 61 51 182 163 115 91 146 33 121 70 65 7 214
220 164 72 69 41 250 74 227 209 86 96 143 172 27 202 219
134 104 37 82 197 110 132 31 111 75 101 129 56 81 3 59
77 254 189 167 50 54 157 102 213 53 122 148 215 78 241 98
147 107 17 168 253 28 0 193 251 94 88 171 159 179 43 11
204 224 95 8 198 212 243 142 222 201 206 44 223 158 62 18
138 97 22 45 35 207 155 184 217 133 153 25 185 13 203 192
211 188 229 194 154 103 240 156 128 114 252 226 67 10 144 248
141 100 38 196 245 242 99 137 1 149 200 174 52 46 234 34

Informações adicionais