A Aldeia Numaboa ancestral ainda está disponível para visitação. É a versão mais antiga da Aldeia que eu não quis simplesmente descartar depois de mais de 10 milhões de pageviews. Como diz a Sirley, nossa cozinheira e filósofa de plantão: "Misericórdia, ai que dó!"

Se você tiver curiosidade, o endereço é numaboa.net.br.

Leia mais...

Criptografia Numaboa

A fraude do Camouflage

Dom

20

Mar

2005


16:18

(17 votos, média 4.71 de 5) 


LOCALIZANDO O TEXTO ADICIONADO

Sabendo que qualquer arquivo gif possui uma "assinatura de fim de arquivo" constituída pelos valores hexadecimais 00 3B (assim como arquivos jpg possuem os terminadores FF D9), ao se inspecionar num editor hexadecimal as imagens que contêm texto, encontra-se muitos bytes após o ponto onde o arquivo deveria terminar (destacado em azul). A seguir, encontra-se um bloco de dados que contém alguns valores de cabeçalho do camouflage e o texto cifrado (destacado em vermelho). Este, por sua vez, é seguido por um longo bloco de 20 (valor hexadecimal do ASCII do caracter "espaço"), interrompido em três pontos por mais alguns dados.

Observe a listagem abaixo que corresponde à imagem mosquitoC.gif, que contém texto cifrado sem senha:

2384                                    00 3B 20 00 5C
2400   E0 C2 01 E0 6F 82 F3 2F 2E C5 01 30 F6 AC 47 58
2416   E0 C2 01 E0 7D 2E F6 D6 00 00 00 43 B5 3B 4E 68
2432   C3 7D 80 C1 81 CA 08 41 0D F1 D2 B9 00 39 27 1A
2448   D6 11 31 8D 53 A2 0C E8 48 8B DC 8C 96 3B BD 6C
2464   6E CF E0 99 BA 5F 2D 76 32 76 41 07 96 00 EB 45
2480   ED 97 A0 CA CD 8F E9 77 CC 4C 09 86 15 04 4E 15
2496   99 A7 85 F1 BD 27 F1 2E AE 26 0C 41 1B CB 6A F7
2512   BA 5C 90 AD D3 46 04 72 B6 B6 E2 F0 5B 8F DC 8C
2528   E3 0F 45 A4 E7 0D AC 3E 73 65 9C C4 3F 78 01 78      Alguns dados
2544   66 E2 4F 22 CF 5B 43 FF CD F1 FC A9 16 DE 5B AB      + texto cifrado
2560   5E B4 94 5E 2A 5C 72 4F F4 56 D9 5D 17 30 95 24
2576   EC 2C B1 45 74 98 03 F4 7D FD 4D DE 49 CB 75 0E
2592   A2 F5 7D FE 76 4F 10 5D F6 7E 97 7B 7E 65 02 03
2608   3E 23 B5 FE DC A9 1A A4 F9 1B DC 92 E0 A1 B4 59
2624   AA AE E9 9E CB 88 EA 3D 21 1E 79 46 0A 5D F8 36
2640   A5 FF FF FF FF 20 00 23 2E C5 01 E0 D7 0D 8B 2F
2656   2E C5 01 90 85 DF 34 23 2E C5 01 90 98 1B 8B 61
2672   F4 17 4D 79 C0 78 80 86 AA E0 11 45 1C EA D6 B7
2688   11 32 27 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2704   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2720   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2736   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2752   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2768   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2784   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2800   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20      Buffer vazio
2816   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2832   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2848   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2864   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2880   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2896   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2912   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 6F FA
2928   09 53 79 CF 60 8E CF A8 D6 03 20 20 20 20 20 20      Alguns dados
2944   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2960   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2976   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
2992   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3008   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3024   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3040   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3056   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3072   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20      Buffer vazio
3088   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3104   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3120   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3136   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3152   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3168   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 D6 00 00
3184   00 5D 09 00 00 02 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20      Alguns dados
3200   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3216   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3232   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3248   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3264   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3280   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3296   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3312   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20      Buffer vazio
3328   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3344   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3360   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3376   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3392   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3408   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3424   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
3440   20 20 20 20 20 20 74 A4 54 10 22 97 20 20 20 20      Alguns dados
3456   20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Os dados não precisam ser dissecados, pois não são importantes para quebrar este sistema capenga. Apenas como curiosidade, o comprimento do texto embutido na imagem aparece duas vezes - está destacado com sublinhado.

Informações adicionais